ГОСТ 8717.0-84*
Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
Технические условия
Reinforced concrete and concrete steps. Specifications
ОКП 57 4613, 58 9120
Дата введения 1986-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1984 г. N 58 срок введения установлен с 01.01.86
Взамен ГОСТ 8717-81
* Переиздание (Июль 1987 г.) с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1985 г. (ИУС 3-86).
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени, изготовляемые из тяжелого бетона, легкого бетона и плотного силикатного бетона и предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений.
Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.
Ступени применяют:
для отапливаемых зданий и сооружений;
для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82*) до минус 40 °С включительно;
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 23-01-99. - Примечание изготовителя базы данных.
при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции.
Допускается применять ступени в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП II-7-81, СНиП 2.03.01-84*, СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление ступеней.
________________
* СНиП 2.03.01-84 отменены с 01.03.2004 г.;
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для ступеней высшей и первой категории качества.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.1. Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше подразделяют на следующие типы:
ЛС - основная;
ЛСВ - верхняя фризовая;
ЛСП - площадочный вкладыш;
ЛСН - нижняя фризовая;
ЛСС - плоская для сквозных маршей.
Схемы расположения ступеней в лестничном марше приведены в справочном приложении.
1.2. Форма и размеры ступеней, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1.
1.3. Ступени изготовляют железобетонными.
Основные ступени (типа ЛС) длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными.
1 - "постель"; 2 - "хвост"
Размер в скобках относится к ступеням для лестниц с уклоном 1:1,5.
Черт.1
1.4. Железобетонные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПа (600 кгс/м3>).
1.5. Ступени изготовляют с закладными изделиями для крепления ограждений.
Ступени могут изготовляться с гнездами (вместо закладных изделий) для крепления ограждений, если об этом указано в заказе на изготовление ступеней.
В плоских ступенях (типа ЛСС) устанавливают также закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать.
В ступенях допускается установка дополнительных закладных изделий в соответствии с проектом конкретного здания или сооружения.
1.6. Ступени, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.
Ступени типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15
Ступени типоразмера ЛСС24
Черт.2
1.7. Ступени изготовляют с монтажными петлями.
Изготовление ступеней без монтажных петель и применение для их подъема захватных устройств допускается по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией - автором проекта здания или сооружения.
1.8. Ступени из тяжелого бетона и плотного силикатного бетона изготовляют с декоративным конструкционным слоем бетона на верхней лицевой поверхности или без него.
Ступени из легкого бетона должны иметь верхний слой из тяжелого бетона толщиной не менее 15 мм или декоративный конструкционный слой либо покрытие из стойких к истиранию синтетических материалов.
1.9. Декоративный конструкционный слой ступеней должен иметь толщину не менее 15 мм и выполняться из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона.
Таблица 1
Примечания:
Код ОКП | Марка ступени | Основные размеры ступени, мм | Расход материалов | Масса ступени (справочная), кг | |||
l | h | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
57 4613 0044 | ЛС11-Б | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 0,28 | 111 |
57 4613 0058 | ЛС11-ЛБ | 87 | |||||
57 4613 0072 | ЛС11-СБ | 85 | |||||
57 4613 0045 | ЛС12-Б | 1200 | 0,053 | 0,28 | 128 | ||
57 4613 0059 | ЛС12-ЛБ | 100 | |||||
57 4613 0073 | ЛС12-СБ | 98 | |||||
57 4613 0046 | ЛС14-Б | 1350 | 0,060 | 0,28 | 145 | ||
57 4613 0060 | ЛС14-ЛБ | 114 | |||||
57 4613 0074 | ЛС14-СБ | 111 | |||||
57 4613 0047 | ЛС15-Б | 1500 |
| 0,066 | 0,28 | 159 | |
57 4613 0061 | ЛС15-ЛБ | 125 | |||||
57 4613 0075 | ЛС15-СБ | 122 | |||||
57 4613 0048 | ЛС9.17-Б | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 0,28 | 96 |
57 4613 0062 | ЛС9.17-ЛБ | 76 | |||||
57 4613 0076 | ЛС9.17-СБ | 74 | |||||
57 4613 0049 | ЛС11.17-Б | 1050 | 0,046 | 0,28 | 111 | ||
57 4613 0063 | ЛС11.17-ЛБ | 87 | |||||
57 4613 0077 | ЛС11.17-СБ | 85 | |||||
57 4613 0050 | ЛС12.17-Б | 1200 | 0,053 | 0,28 | 128 | ||
57 4613 0064 | ЛС12.17-ЛБ | 100 | |||||
57 4613 0078 | ЛС12.17-СБ | 98 | |||||
57 4613 0051 | ЛС11-Б-1 | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 0,65 | 111 |
57 4613 0065 | ЛС11-ЛБ-1 |
| 88 | ||||
57 4613 0079 | ЛС11-СБ-1 | 85 | |||||
57 4613 0052 | ЛС12-Б-1 | 1200 | 0,053 | 0,65 | 128 | ||
57 4613 0066 | ЛС12-ЛБ-1 |
| 101 | ||||
57 4613 0080 | ЛС12-СБ-1 | 98 | |||||
57 4613 0053 | ЛС14-Б-1 | 1350 | 0,060 | 1,07 | 145 | ||
57 4613 0067 | ЛС14-ЛБ-1 |
| 115 | ||||
57 4613 0081 | ЛС14-СБ-1 | 111 | |||||
57 4613 0054 | ЛС15-Б-1 | 1500 | 0,066 | 1,07 | 160 | ||
57 4613 0068 | ЛС15-ЛБ-1 |
| 126 | ||||
57 4613 0082 | ЛС15-СБ-1 | 122 | |||||
57 4613 0055 | ЛС9.17-Б-1 | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 0,65 | 97 |
57 4613 0069 | ЛС9.17-ЛБ-1 | 76 | |||||
57 4613 0083 | ЛС9.17-СБ-1 | 74 | |||||
57 4613 0056 | ЛС11.17-Б-1 | 1050 | 0,046 | 0,65 | 111 | ||
57 4613 0070 | ЛС11.17-ЛБ-1 |
| 88 | ||||
57 4613 0084 | ЛС11.17-СБ-1 | 85 | |||||
57 4613 0057 | ЛС12.17-Б-1 | 1200 | 0,053 | 0,65 | 128 | ||
57 4613 0071 | ЛС12.17-ЛБ-1 |
| 102 | ||||
57 4613 0085 | ЛС12.17-СБ-1 | 98 | |||||
58 9121 3290 | ЛС11 | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 0,65 | 111 |
58 9121 3360 | ЛС11-Ш | ||||||
58 9122 0574 | ЛС11-Л |
| 88 | ||||
58 9122 0511 | ЛС11-Л-Ш |
|
| ||||
58 9124 0035 | ЛС11-С | 85 | |||||
58 9124 0073 | ЛС11-С-Ш | ||||||
58 9121 3291 | ЛС12 | 1200 | 0,053 | 0,69 | 128 | ||
58 9121 3361 | ЛС12-Ш | ||||||
58 9122 0575 | ЛС12-Л |
| 101 | ||||
58 9122 0512 | ЛС12-Л-Ш |
| |||||
58 9124 0002 | ЛС12-С | 98 | |||||
58 9124 0074 | ЛС12-С-Ш | ||||||
58 9121 3292 | ЛС14 | 1350 | 0,060 | 0,75 | 145 | ||
58 9121 3362 | ЛС14-Ш | ||||||
58 9122 0576 | ЛС14-Л | 115 | |||||
58 9122 0513 | ЛС14-Л-Ш |
| |||||
58 9124 0003 | ЛС14-С | 111 | |||||
58 9124 0075 | ЛС14-С-Ш | ||||||
58 9121 3293 | ЛС15 | 1500 | 0,066 | 0,80 | 160 | ||
58 9121 3339 | ЛС15-Г | ||||||
58 9121 3363 | ЛС15-Ш | ||||||
58 9122 0577 | ЛС15-Л | 125 | |||||
58 9122 0529 | ЛС15-Л-Г |
| |||||
58 9122 0514 | ЛС15-Л-Ш | ||||||
58 9124 0004 | ЛС15-С | 122 | |||||
58 9124 0052 | ЛС15-С-Г | ||||||
58 9124 0076 | ЛС15-С-Ш | ||||||
58 9121 3294 | ЛС17 | 1650 | 0,072 | 0,86 | 174 | ||
58 9121 3340 | ЛС17-Г | ||||||
58 9121 3364 | ЛС17-Ш | ||||||
58 9122 0578 | ЛС17-Л | 137 | |||||
58 9122 0530 | ЛС17-Л-Г | ||||||
58 9122 0515 | ЛС17-Л-Ш | ||||||
58 9124 0005 | ЛС17-С | 133 | |||||
58 9124 0053 | ЛС17-С-Г | ||||||
58 9124 0077 | ЛС17-С-Ш | ||||||
58 9121 3295 | ЛС23 | 2250 | 0,100 | 1,74 | 242 | ||
58 9121 3341 | ЛС23-Г | ||||||
58 9121 3365 | ЛС23-Ш | ||||||
58 9122 0579 | ЛС23-Л | 191 | |||||
58 9122 0531 | ЛС23-Л-Г |
| |||||
58 9122 0516 | ЛС23-Л-Ш | ||||||
58 9124 0006 | ЛС23-С | 185 | |||||
58 9124 0054 | ЛС23-С-Г | ||||||
58 9124 0078 | ЛС23-С-Ш | ||||||
58 9121 3296 | ЛС9.17 | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 0,60 | 97 |
58 9122 0580 | ЛС9.17-Л | 76 | |||||
58 9124 0007 | ЛС9.17-С | 74 | |||||
58 9121 3396 | ЛС11.17 | 1050 |
|
| 0,046 | 0,65 | 111 |
58 9122 0581 | ЛС11.17-Л | 88 | |||||
58 9124 0008 | ЛС11.17-С | 85 | |||||
58 9121 3397 | ЛС12.17 | 1200 | 0,053 | 0,69 | 128 | ||
58 9122 0582 | ЛС12.17-Л | 101 | |||||
58 9124 0009 | ЛС12.17-С | 98 | |||||
58 9121 3315 | ЛС11-1 | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 1,02 | 111 |
58 9121 3378 | ЛС11-1Ш | ||||||
58 9122 0550 | ЛС11-Л-1 |
| 88 | ||||
58 9122 0601 | ЛС11-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0028 | ЛС11-С-1 | 85 | |||||
58 9124 0091 | ЛС11-С-1Ш | ||||||
58 9121 3316 | ЛС12-1 | 1200 | 0,053 | 1,06 | 128 | ||
58 9121 3379 | ЛС12-1Ш | ||||||
58 9122 0551 | ЛС12-Л-1 |
| 101 | ||||
58 9122 0602 | ЛС12-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0029 | ЛС12-С-1 | 98 | |||||
58 9124 0092 | ЛС12-С-1Ш | ||||||
58 9121 3317 | ЛС14-1 | 1350 | 0,060 | 1,54 | 145 | ||
58 9121 3380 | ЛС14-1Ш | ||||||
58 9122 0552 | ЛС14-Л-1 |
| 115 | ||||
58 9122 0603 | ЛС14-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0030 | ЛС14-С-1 | 112 | |||||
58 9124 0093 | ЛС14-С-1Ш | ||||||
58 9121 3318 | ЛС15-1 | 1500 | 0,066 | 1,59 | 160 | ||
58 9121 3351 | ЛС15-1Г | ||||||
58 9121 3381 | ЛС15-1Ш | ||||||
58 9122 0553 | ЛС15-Л-1 | 126 | |||||
58 9122 0541 | ЛС15-Л-1Г |
| |||||
58 9122 0604 | ЛС15-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0031 | ЛС15-С-1 | 123 | |||||
58 9124 0064 | ЛС15-С-1Г | ||||||
58 9124 0094 | ЛС15-С-1Ш | ||||||
58 9121 3319 | ЛС17-1 | 1650 | 0,072 | 1,65 | 174 | ||
58 9121 3352 | ЛС17-1Г | ||||||
58 9121 3382 | ЛС17-1Ш | ||||||
58 9122 0554 | ЛС17-Л-1 | 138 | |||||
58 9122 0542 | ЛС17-Л-1Г | ||||||
58 9122 0605 | ЛС17-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0032 | ЛС17-С-1 | 135 | |||||
58 9124 0065 | ЛС17-С-1Г | ||||||
58 9124 0095 | ЛС17-С-1Ш | ||||||
58 9121 3320 | ЛС23-1 | 2250 | 0,100 | 2,53 | 243 | ||
58 9121 3353 | ЛС23-1Г | ||||||
58 9121 3383 | ЛС23-1Ш | ||||||
58 9122 0555 | ЛС23-Л-1 | 192 | |||||
58 9122 0543 | ЛС23-Л-1Г |
| |||||
58 9122 0606 | ЛС23-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0033 | ЛС23-С-1 | 186 | |||||
58 9124 0066 | ЛС23-С-1Г | ||||||
58 9124 0096 | ЛС23-С-1Ш | ||||||
58 9121 3321 | ЛС9.17-1 | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 0,97 | 97 |
58 9122 0556 | ЛС9.17-Л-1 |
| 77 | ||||
58 9124 0034 | ЛС9.17-С-1 | 75 | |||||
58 9121 3322 | ЛС11.17-1 | 1050 | 0,046 | 1,02 | 111 | ||
58 9122 0557 | ЛС11.17-Л-1 |
| 88 | ||||
58 9124 0035 | ЛС11.17-С-1 | 85 | |||||
58 9121 3323 | ЛС12.17-1 | 1200 | 0,053 | 1,06 | 128 | ||
58 9122 0558 | ЛС12.17-Л-1 |
| 101 | ||||
58 9124 0036 | ЛС12.17-С-1 | 98 | |||||
58 9121 3297 | ЛСВ11 | 1160 | 145 | 260 | 0,036 | 0,76 | 87 |
58 9121 3366 | ЛСВ11-Ш | ||||||
58 9122 0583 | ЛСВ11-Л |
| 69 | ||||
58 9122 0517 | ЛСВ11-Л-Ш | ||||||
58 9124 0010 | ЛСВ11-С | 67 | |||||
58 9124 0079 | ЛСВ11-С-Ш | ||||||
58 9121 3298 | ЛСВ12 | 1310 | 0,041 | 0,82 | 99 | ||
58 9121 3367 | ЛСВ12-Ш | ||||||
58 9122 0584 | ЛСВ12-Л | 78 | |||||
58 9122 0518 | ЛСВ12-Л-Ш | ||||||
58 9124 0011 | ЛСВ12-С | 76 | |||||
58 9124 0080 | ЛСВ12-С-Ш | ||||||
58 9121 3299 | ЛСВ14 | 1460 | 0,046 | 0,89 | 111 | ||
58 9121 3368 | ЛСВ14-Ш | ||||||
58 9122 0585 | ЛСВ14-Л | 88 | |||||
58 9122 0519 | ЛСВ14-Л-Ш | ||||||
58 9124 0012 | ЛСВ14-С | 86 | |||||
58 9124 0081 | ЛСВ14-С-Ш | ||||||
58 9121 3300 | ЛСВ15 | 1610 | 0,050 | 0,94 | 121 | ||
58 9121 3342 | ЛСВ15-Г | ||||||
58 9121 3369 | ЛСВ15-Ш | ||||||
58 9122 0586 | ЛСВ15-Л | 96 | |||||
58 9122 0532 | ЛСВ15-Л-Г | ||||||
58 9122 0520 | ЛСВ15-Л-Ш | ||||||
58 9124 0013 | ЛСВ15-С | 93 | |||||
58 9124 0055 | ЛСВ15-С-Г | ||||||
58 9124 0082 | ЛСВ15-С-Ш | ||||||
58 9121 3301 | ЛСВ17 | 1760 | 0,055 | 1,00 | 133 | ||
58 9121 3343 | ЛСВ17-Г | ||||||
58 9121 3370 | ЛСВ17-Ш | ||||||
58 9122 0587 | ЛСВ17-Л | 105 | |||||
58 9122 0533 | ЛСВ17-Л-Г |
| |||||
58 9122 0521 | ЛСВ17-Л-Ш | ||||||
58 9124 0014 | ЛСВ17-С | 102 | |||||
58 9124 0056 | ЛСВ17-С-Г | ||||||
58 9124 0083 | ЛСВ17-С-Ш | ||||||
58 9121 3302 | ЛСВ23 | 2360 | 0,074 | 1,26 | 179 | ||
58 9121 3344 | ЛСВ23-Г | ||||||
58 9121 3371 | ЛСВ23-Ш | ||||||
58 9122 0588 | ЛСВ23-Л | 141 | |||||
58 9122 0534 | ЛСВ23-Л-Г | ||||||
58 9122 0522 | ЛСВ23-Л-Ш | ||||||
58 9124 0015 | ЛСВ23-С | 137 | |||||
58 9124 0057 | ЛСВ23-С-Г | ||||||
58 9124 0084 | ЛСВ23-С-Ш | ||||||
58 9121 3303 | ЛСВ9.17 | 1010 | 168 | 0,035 | 0,68 | 85 | |
58 9122 0589 | ЛСВ9.17-Л |
| 67 | ||||
58 9124 0016 | ЛСВ9.17-С | 65 | |||||
58 9121 3304 | ЛСВ11.17 | 1160 | 0,040 | 0,76 | 97 | ||
58 9122 0590 | ЛСВ11.17-Л | 76 | |||||
58 9124 0017 | ЛСВ11.17-С | 74 | |||||
58 9121 3305 | ЛСВ12.17-1 | 1310 | 0,045 | 0,82 | 109 | ||
58 9122 0591 | ЛСВ12.17-Л | 86 | |||||
58 9124 0018 | ЛСВ12.17-С | 83 | |||||
58 9121 3324 | ЛСП11 | 1050 | 145 |
| 0,031 | 3,67 | 78 |
58 9121 3384 | ЛСП11-Ш | ||||||
58 9122 0559 | ЛСП11-Л |
| 62 | ||||
58 9122 0607 | ЛСП11-Л-Ш | ||||||
58 9124 0037 | ЛСП11-С | 60 | |||||
58 9124 0097 | ЛСП11-С-Ш | ||||||
58 9121 3325 | ЛСП12 | 1200 | 0,035 | 3,71 | 88 | ||
58 9121 3385 | ЛСП12-Ш | ||||||
58 9122 0560 | ЛСП12-Л |
| 70 | ||||
58 9122 0608 | ЛСП12-Л-Ш | ||||||
58 9124 0038 | ЛСП12-С | 68 | |||||
58 9124 0098 | ЛСП12-С-Ш | ||||||
58 9121 3326 | ЛСП14 | 1350 | 0,040 | 3,79 | 100 | ||
58 9121 3386 | ЛСП14-Ш | ||||||
58 9122 0561 | ЛСП14-Л | 79 | |||||
58 9122 0609 | ЛСП14-Л-Ш | ||||||
58 9124 0039 | ЛСП14-С | 77 | |||||
58 9124 0099 | ЛСП14-С-Ш | ||||||
58 9121 3327 | ЛСП15 | 1500 | 0,044 | 3,86 | 109 | ||
58 9121 3354 | ЛСП15-Г | ||||||
58 9121 3387 | ЛСП15-Ш | ||||||
58 9122 0562 | ЛСП15-Л | 87 | |||||
58 9122 0544 | ЛСП15-Л-Г |
| |||||
58 9122 0610 | ЛСП15-Л-Ш | ||||||
58 9124 0040 | ЛСП15-С | 85 | |||||
58 9124 0067 | ЛСП15-С-Г | ||||||
58 9124 0100 | ЛСП15-С-Ш | ||||||
58 9121 3328 | ЛСП17 | 1650 | 0,048 | 3,91 | 119 | ||
58 9121 3355 | ЛСП17-Г | ||||||
58 9121 3388 | ЛСП17-Ш | ||||||
58 9122 0563 | ЛСП17-Л | 95 | |||||
58 9122 0545 | ЛСП17-Л-Г |
| |||||
58 9122 0611 | ЛСП17-Л-Ш | ||||||
58 9124 0041 | ЛСП17-С | 92 | |||||
58 9124 0068 | ЛСП17-С-Г | ||||||
58 9124 0101 | ЛСП17-С-Ш | ||||||
58 9121 3329 | ЛСП23 | 2250 | 0,066 | 5,64 | 164 | ||
58 9121 3356 | ЛСП23-Г | ||||||
58 9121 3389 | ЛСП23-Ш | ||||||
58 9122 0564 | ЛСП23-Л |
| 130 | ||||
58 9122 0546 | ЛСП23-Л-Г |
| |||||
58 9122 0612 | ЛСП23-Л-Ш | ||||||
58 9124 0042 | ЛСП23-С | 126 | |||||
58 9124 0069 | ЛСП23-С-Г | ||||||
58 9124 0102 | ЛСП23-С-Ш | ||||||
58 9121 3330 | ЛСП9.17 | 900 | 168 | 0,030 | 3,60 | 75 | |
58 9122 0565 | ЛСП9.17-Л |
| 60 | ||||
58 9124 0043 | ЛСП9.17-С | 58 | |||||
58 9121 3331 | ЛСП11.17 | 1050 | 0,034 | 3,67 | 85 | ||
58 9122 0566 | ЛСП11.17-Л |
| 68 | ||||
58 9124 0044 | ЛСП11.17-С | 66 | |||||
58 9121 3332 | ЛСП12.17 | 1200 | 0,039 | 3,71 | 97 | ||
58 9122 0567 | ЛСП12.17-Л |
| 77 | ||||
58 9124 0045 | ЛСП12.17-С | 75 | |||||
58 9121 3306 | ЛСН11 | 1050 | 125 | 290 | 0,024 | 0,76 | 59 |
58 9121 3372 | ЛСН11-Ш | ||||||
58 9122 0592 | ЛСН11-Л |
| 46 | ||||
58 9122 0523 | ЛСН11-Л-Ш | ||||||
58 9124 0019 | ЛСН11-С | 45 | |||||
58 9124 0085 | ЛСН11-С-Ш | ||||||
58 9121 3307 | ЛСН12 | 1200 | 0,027 | 0,80 | 66 | ||
58 9121 3373 | ЛСН12-Ш | ||||||
58 9122 0593 | ЛСН12-Л |
| 52 | ||||
58 9122 0524 | ЛСН12-Л-Ш | ||||||
58 9124 0020 | ЛСН12-С | 50 | |||||
58 9124 0086 | ЛСН12-С-Ш | ||||||
58 9121 3308 | ЛСН14 | 1350 | 0,031 | 0,89 | 75 | ||
58 9121 3374 | ЛСН14-Ш | ||||||
58 9122 0594 | ЛСН14-Л |
| 60 | ||||
58 9122 0525 | ЛСН14-Л-Ш | ||||||
58 9124 0021 | ЛСН14-С | 58 | |||||
58 9124 0087 | ЛСН14-С-Ш | ||||||
58 9121 3309 | ЛСН15 | 1500 | 0,034 | 0,96 | 83 | ||
58 9121 3345 | ЛСН15-Г | ||||||
58 9121 3375 | ЛСН15-Ш | ||||||
58 9122 0595 | ЛСН15-Л | 65 | |||||
58 9122 0535 | ЛСН15-Л-Г |
| |||||
58 9122 0526 | ЛСН15-Л-Ш | ||||||
58 9124 0022 | ЛСН15-С | 64 | |||||
58 9124 0058 | ЛСН15-С-Г | ||||||
58 9124 0088 | ЛСН15-С-Ш | ||||||
58 9121 3310 | ЛСН17 | 1650 | 0,038 | 1,02 | 92 | ||
58 9121 3346 | ЛСН17-Г | ||||||
58 9121 3376 | ЛСН17-Ш | ||||||
58 9122 0596 | ЛСН17-Л | 73 | |||||
58 9122 0536 | ЛСН17-Л-Г |
| |||||
58 9122 0527 | ЛСН17-Л-Ш | ||||||
58 9124 0023 | ЛСН17-С | 71 | |||||
58 9124 0059 | ЛСН17-С-Г | ||||||
58 9124 0089 | ЛСН17-С-Ш | ||||||
58 9121 3311 | ЛСН23 | 2250 | 0,051 | 1,29 | 124 | ||
58 9121 3347 | ЛСН23-Г | ||||||
58 9121 3377 | ЛСН23-Ш | ||||||
58 9122 0597 | ЛСН23-Л | 98 | |||||
58 9122 0537 | ЛСН23-Л-Г |
| |||||
58 9122 0528 | ЛСН23-Л-Ш | ||||||
58 9124 0024 | ЛСН23-С | 95 | |||||
58 9124 0060 | ЛСН23-С-Г | ||||||
58 9124 0090 | ЛСН23-С-Ш | ||||||
58 9121 3312 | ЛСН9.14 | 900 | 143 | 0,022 | 0,69 | 54 | |
58 9122 0598 | ЛСН9.14-Л |
| 42 | ||||
58 9124 0025 | ЛСН9.14-С | 41 | |||||
58 9121 3313 | ЛСН11.14 | 1050 | 0,025 | 0,76 | 61 | ||
58 9122 0599 | ЛСН11.14-Л |
| 48 | ||||
58 9124 0026 | ЛСН11.14-С | 47 | |||||
58 9121 3314 | ЛСН12.14 | 1200 | 0,029 | 0,80 | 70 | ||
58 9122 0600 | ЛСН12.14-Л |
| 56 | ||||
58 9124 0027 | ЛСН12.14-С | 54 | |||||
58 9121 3333 | ЛСС12 | 1180 | 100 | 330 | 0,034 | 4,08 | 86 |
58 9121 3348 | ЛСС12-Г | ||||||
58 9121 3393 | ЛСС12-Ш | ||||||
58 9122 0568 | ЛСС12-Л | 68 | |||||
58 9122 0538 | ЛСС12-Л-Г |
| |||||
58 9122 0616 | ЛСС12-Л-Ш | ||||||
58 9124 0046 | ЛСС12-С | 57 | |||||
58 9124 0061 | ЛСС12-С-Г | ||||||
58 9124 0106 | ЛСС12-С-Ш | ||||||
58 9121 3334 | ЛСС15 | 1500 | 0,043 | 4,60 | 108 | ||
58 9121 3349 | ЛСС15-Г | ||||||
58 9121 3394 | ЛСС15-Ш | ||||||
58 9122 0569 | ЛСС15-Л | 86 | |||||
58 9122 0539 | ЛСС15-Л-Г | ||||||
58 9122 0617 | ЛСС15-Л-Ш | ||||||
58 9124 0047 | ЛСС15-С | 84 | |||||
58 9124 0062 | ЛСС15-С-Г | ||||||
58 9124 0107 | ЛСС15-С-Ш | ||||||
58 9121 3336 | ЛСС12-1 | 1180 | 0,034 | 5,62 | 87 | ||
58 9121 3357 | ЛСС12-1Г | ||||||
58 9121 3390 | ЛСС12-1Ш | ||||||
58 9122 0571 | ЛСС12-Л-1 | 70 | |||||
58 9122 0547 | ЛСС12-Л-1Г |
| |||||
58 9122 0613 | ЛСС12-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0049 | ЛСС12-С-1 | 68 | |||||
58 9124 0070 | ЛСС12-С-1Г | ||||||
58 9124 0103 | ЛСС12-С-1Ш | ||||||
58 9121 3337 | ЛСС15-1 | 1500 | 0,043 | 6,14 | 109 | ||
58 9121 3358 | ЛСС15-1Г | ||||||
58 9121 3391 | ЛСС15-1Ш | ||||||
58 9122 0572 | ЛСС15-Л-1 | 87 | |||||
58 9122 0548 | ЛСС15-Л-1Г | ||||||
58 9122 0614 | ЛСС15-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0050 | ЛСС15-С-1 | 85 | |||||
58 9124 0071 | ЛСС15-С-1Г | ||||||
58 9124 0104 | ЛСС15-С-1Ш | ||||||
58 9121 3335 | ЛСС24 | 2380 | 0,074 | 7,92 | 186 | ||
58 9121 3350 | ЛСС24-Г | ||||||
58 9121 3395 | ЛСС24-Ш | ||||||
58 9122 0570 | ЛСС24-Л | 148 | |||||
58 9122 0540 | ЛСС24-Л-Г | ||||||
58 9122 0618 | ЛСС24-Л-Ш | ||||||
58 9124 0048 | ЛСС24-С | 144 | |||||
58 9124 0063 | ЛСС24-С-Г | ||||||
58 9124 0108 | ЛСС24-С-Ш |
| |||||
58 9121 3338 | ЛСС24-1 | 9,46 | 187 | ||||
58 9121 3359 | ЛСС24-1Г | ||||||
58 9121 3392 | ЛСС24-1Ш | ||||||
58 9122 0573 | ЛСС24-Л-1 | 150 | |||||
58 9122 0549 | ЛСС24-Л-1Г |
| |||||
58 9122 0615 | ЛСС24-Л-1Ш | ||||||
58 9124 0051 | ЛСС24-С-1 | 145 | |||||
58 9124 0072 | ЛСС24-С-1Г | ||||||
58 9124 0105 | ЛСС24-С-1Ш |
Вид отклонения геометрического параметра | Геометрический параметр | Пред. откл., мм |
Отклонение от линейного размера | Длина ступени | ±5 |
| Высота ступени | ±2 |
| Ширина ступени | ±3 |
| Положение закладных изделий: | |
| в плоскости ступени | 5 |
| из плоскости ступени | 2 |
Отклонение от прямолинейности | Прямолинейность реального профиля поверхности ступени в любом сечении на 1 м длины ступени | 2 |
Требования к качеству поверхностей и внешнему виду ступеней - по ГОСТ 13015.0-83 и настоящему стандарту.
2.13.1. Верхняя лицевая поверхность ступеней одной партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.
Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией и заказом) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.
2.13.2. На поверхностях ступеней не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм на нижней и торцевых поверхностях ступеней.
2.13.3. Ступени высшей категории качества должны иметь верхнюю лицевую поверхность шлифованную мозаичную или гладкую категории А1.
3.1. Приемку ступеней следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81* и настоящего стандарта.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 13015-2012. - Примечание изготовителя базы данных.
3.2. Приемку ступеней по показателям их прочности и трещиностойкости, по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона следует производить по результатам периодических испытаний.
3.3. Ступени по показателям прочности (классу по прочности на сжатие, отпускной прочности) и средней плотности бетона, соответствия арматурных и закладных изделий требованиям ГОСТ 8717.1-84, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.
